PP V2401g 園芸用品、コンテナ、家庭用品用射出成形グレード。
製品説明 この種の材料は、ハロゲンフリーの無毒なEPDM樹脂を主原料として、さまざまな添加剤を加え、混合、押出、造粒して作られています。 この種の素材には、
説明
基本情報
モデル番号。 | ゴム粒子 |
形。 | 粒子 |
形 | 粒子 |
輸送パッケージ | バッグ |
仕様 | 1-2mm 2-3mm 2-4mm |
商標 | 飛恒 |
起源 | 山東省 |
HSコード | 40027010 |
生産能力 | 50トン/年 |
製品説明
製品説明
この種の材料は、ハロゲンフリーの無毒なEPDM樹脂を主原料として、さまざまな添加剤を加え、混合、押出、造粒して作られます。 この種の材料は、良好な押出性能、優れた物理的および機械的特性、高温耐性などの特徴を備えています。 最高のコストパフォーマンスを誇ります。
応用 | EV充電用 |
硬度 | ≤85A |
密度 | ≤1,450g/cm3 |
引張強さ(照射後) | ≧11.5MPa |
破断伸び(照射後) | ≥200% |
熱伸長(200℃×15min×0.2MPa) | 荷重下 ≤45%、永久変形 0 ~ 10% |
引張強度保持率 | 158℃×168h、88% |
伸び保持率 | 158℃×168h、89% |
体積抵抗率@20℃ | 1.8×1015Ω・cm |
柔軟性 | 158℃、168h、クラックなし |
絶縁耐力 | 28MV/分 |
脆性温度 | -40℃ |
脆性温度 | VW-1、単一垂直燃焼 IEC60332-1-2 |
ハロゲンフリー | Cl≦900ppm、Br≦900ppm、Cl+Br≦1500ppm PH≧4.3、導電率≦10us/mm |
熱変形 | 121℃、1h、外側および内側に亀裂なし、最大厚さ変化≤49% |
弊社の連絡先
今すぐ送信